產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
日本A&D公司AD-3253/3253B超聲測(cè)厚儀利用超聲脈沖發(fā)射的原理測(cè)厚,用于金屬、塑料等不同材料的測(cè)厚和腐蝕檢查的測(cè)厚AD-3253B超聲波測(cè)厚儀
AD-3253B超聲波測(cè)厚儀
超聲波測(cè)厚儀 AD-3253/3253B商品簡介:
日本A&D公司AD-3253/3253B超聲測(cè)厚儀利用超聲脈沖發(fā)射的原理測(cè)厚,用于金屬、塑料等不同材料的測(cè)厚和腐蝕檢查的測(cè)厚.
超聲波測(cè)厚儀 AD-3253/3253B特點(diǎn):
* 操作簡單
* 大型液晶數(shù)顯,顯示厚度值和聲速
* 能測(cè)定不同材料聲速,并能存儲(chǔ)聲速
* 設(shè)計(jì)精密,體積小、重量輕
* 低電指示
* 英制/公制互換
* 自動(dòng)關(guān)機(jī)
AD-3253B超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AD-3253超聲波測(cè)厚儀 | AD-3253B超聲波測(cè)厚儀 |
測(cè)量范圍 | 2.0-200.0mm | 0.8-100.0mm |
測(cè)量精度 | 2.0-100mm時(shí)為±0.1mm±1.0% | 0.8-40mm時(shí)為±0.1mm±0.5% |
分辨率 | 0.1mm |
規(guī)格
測(cè)量方法 | 超聲波脈沖反射 |
厚度單位 | 毫米或英寸 |
頻率范圍 | 5 MHz |
采樣速率 | 4次/秒 |
厚度范圍 | AD-3253B : 0.8 mm ~ 100.0 mm (0.035 inches ~ 4 inches) AD-3253 : 2.0 mm ~ 200.0 mm (0.08 inches ~ 8 inches) |
準(zhǔn)確性 | AD-3253B : ±0.1 mm ±0.5% (厚度: > 0.8 mm < 40 mm) ±0.1 mm ±1.5% (厚度: < 100 mm) ±0.01 inches ±0.5% (厚度: > 0.035 inches < 1.57 inches) ±0.01 inches ±1.5% (厚度: < 4 inches) AD-3253 : ±0.1 mm ±1.0% (厚度: > 2 mm < 100 mm) |
重復(fù)性 | 0.1 mm (0.005 inches) 與樣品表面情況有關(guān) |
顯示裝置 | 液晶顯示器 |
供應(yīng)電源 | 一個(gè)AA干電池 |
電池壽命 | 正常使用壽命30小時(shí).當(dāng)需要更換時(shí),低電池指示器顯示.在低電池指示之后大約可使用一小時(shí) |
操作溫度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸 | 68 mm (W)x 120 mm (H) x 27 mm (D) |
重量(約) | 180g |
AD-3253B超聲波測(cè)厚儀