產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
美國(guó)METONE 3411便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)儀空氣粒子計(jì)數(shù)器粉塵儀,MetOne 3411 塵埃粒子計(jì)數(shù)器,粒子計(jì)數(shù)器,MetOne3411便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器METONE3411激光顆粒計(jì)數(shù)器,METONE3411激光顆粒計(jì)數(shù)器,美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器
美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器
美國(guó)Met One 3411 0.1微米靈敏度的便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器。與很多便攜式顆粒計(jì)數(shù)器不同,在標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體潔凈室環(huán)境中運(yùn)行時(shí),Met One 3411儀器的風(fēng)扇是保持關(guān)閉的;解決了儀器本身產(chǎn)生顆粒的問題。Met One 3411是為了滿足ISO-21501-4中的嚴(yán)格要求而設(shè)計(jì)的,可以為用戶提供優(yōu)良的準(zhǔn)確度,這也可以確保多個(gè)儀器的顆粒物測(cè)量值之間的重復(fù)性;
特點(diǎn) | 潔凈室友好監(jiān)測(cè) | |
裝置之間的準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性 | ||
靈活的通訊方式 | ||
長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)運(yùn)行 | ||
直觀的觸摸屏用戶界面 | ||
美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù): | ||
粒子通道個(gè)數(shù): | 6個(gè) | |
粒徑 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 | |
流速 | 1.0 CFM (28.3 Lpm) | |
零計(jì)數(shù) | ISO 21501-4和JIS B (9921) | |
標(biāo)準(zhǔn) | 在5分鐘1顆或少于1顆, 95% UCL | |
符合損失 | 在 50,000 /ft3 時(shí)為5% | |
計(jì)數(shù)效率 | 在0.1 μm時(shí)為 50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時(shí)為 100% | |
光源 | 氦氖激光器 | |
泵的類型 | 可供連續(xù)使用的多瓣閉路循環(huán)控制泵 | |
顯示 | 彩色的1/4 VGA TFT 觸摸屏 | |
打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī) | |
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、韓語、日語、中文 (簡(jiǎn)體中文+繁體中文) | |
可以顯示的大 數(shù)值 | 9,999,999 | |
延遲時(shí)間 | 15 秒~ 23 小時(shí) 59 分 59 秒 | |
采樣/停留時(shí)間 | 1 秒~ 23 小時(shí) 59 分 59 秒 | |
計(jì)數(shù)警報(bào) | 1 ~ 9,999,999 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000個(gè)樣品, 可以在查看歷史數(shù)據(jù)頁面滾動(dòng) | |
地址 編號(hào) | 1 ~ 9,999,999 | |
名稱 | 文字描述,顯示在打印輸出資料上 | |
輸出 | USB 客戶端 (版本為 1.1) USB 主機(jī)端 (版本為 1.1) RS485配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng) 配有802.11g通訊協(xié)議的無線輸出 (可選) MET ONE 2432型多路采樣系統(tǒng) 備用接口 (警報(bào)和掃描探頭) | |
通訊協(xié)議 | Modbus TCP, Modbus RTU,串行的FX | |
輸入 | 空氣速度傳感器 相對(duì)濕度/溫度探頭 | |
自動(dòng)CDA 清洗 | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會(huì)被激活。 | |
儀器的保修期 | 2年 | |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 | |
電池個(gè)數(shù) | 2個(gè) | |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 3小時(shí) | |
電池充電時(shí)間 | 少為6.75 小時(shí), 多為10 小時(shí) | |
電源 | 24VDC ,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 適配器 | |
機(jī)箱材質(zhì) | 便于清洗的鈍化不銹鋼 | |
尺寸 | (W x D x H) 33 x 55.9 x 22.9 cm (13 x 22 x 9 in.) 包括突出部分、手柄以及支腳等 | |
重量 | 不含電池: 15.9 kg (35 lb), 含電池: 0.66 kg (1.45 lb) | |
環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境0°~ 40℃ (32°~104°F); 10~90%相對(duì)濕度, 非冷凝 | |
存儲(chǔ)環(huán)境-40°~ 50℃(-40°~122°F); 10~90% 相對(duì)濕度,非冷凝 | ||
可選附件 | 智能型電池充電器/校準(zhǔn)器:PN 280-300-5000 | |
備用電池 | PN 2802024 |
相關(guān)產(chǎn)品