產(chǎn)品時間:2024-07-06
PHT-6000超聲波硬度計包含:PHT-6001超聲波硬度計/PHT-6002超聲波硬度計/PHT-6005超聲波硬度計/PHT-6010超聲波硬度計
PHT-6000超聲波硬度計
包含:PHT-6001超聲波硬度計/PHT-6002超聲波硬度計/PHT-6005超聲波硬度計/PHT-6010超聲波硬度計
目前在便攜式硬度測試這個領(lǐng)域有兩個基本的方法。
“超聲波接觸阻抗法” 這種硬度測試方法是基于將焊有 136°金剛石棱錐體壓頭的振動桿,激勵到其自由振蕩頻率,當壓頭以固定負載與被測物垂直接觸時產(chǎn)生共振,并利用該諧振頻率計算出被測工件的硬度值。UCI 探頭硬度計測試過程慢于動態(tài)沖擊回彈模式,但是 UCI 方法的硬度測試便攜,操作簡單以及有更高的測量精度。當用于特定的測試應用程序,它還是有自己優(yōu)勢的。UCI 探頭硬度計像動態(tài)沖擊回彈里氏硬度計一樣,對于大質(zhì)量的被測工件不受影響,不過還能測量低至 2mm 厚度和硬度值低至 20HRC(75HB) 的工件。它們也擅長于更大尺寸、更硬金屬材料的硬度測試。越來越受人歡迎的另一個原因是由于 UCI 測試方法歸類于“無損檢測”。這使得必需檢測的零件,產(chǎn)生更少的廢棄零件,降低生產(chǎn)成本
動態(tài)沖擊回彈” 1970 年代瑞士的 Leeb 博士提出了里氏便攜硬度測試的原理。一個受彈簧加載的沖擊體沖擊試樣表面,產(chǎn)生回彈。測量沖擊體回彈的速度與沖擊速度的比值,計算里氏硬度值,然后可以自動轉(zhuǎn)
換成 HRC,HRB,HB,HV 和 HS 值。這種便攜式的硬度測試方法有效地帶來簡單、快速和準確的結(jié)果。
超聲波探頭硬度制 | 測量范圍 | 測量精度 |
HRC HRB | 20-70 HRC 41-99 HRB | +/- 1.5 HRC +/-1.5 HRB |
HRA | 61-85 HRA | +/-1.5 HRA |
HB HV | 76-618 HB 80-1599 HV | +/- 3% HB +/- 3% HV |
也能測量如下的硬度制(僅是超聲探頭): HR15N – HR30N – HR45N – HR15T – HR30T – HR45T - HRF – HK - HRD
里氏探頭硬度制 | 測量范圍 | 測量精度 |
HRC HRB | 25-67 HRC 59-99 HRB | +/- 1.5 HRC +/-1.5 HRB |
HB | 85-651 HB | +/- 10 HB |
HV HS | 83-976 HV 26-99HS | +/- 12 HV +/-10HS |
HLD | 170-960HLD | +/- 6HL |
UCI 超聲波硬度計的手動探頭
型號 | 類型說明 | 備注 |
PHT-6001 | UCI 超聲波硬度計選配 1kgf 手動探頭 | 被測面大粗糙度 Ra<3.2μm |
PHT-6002 | UCI 超聲波硬度計選配 2kgf 手動探頭 | 被測面大粗糙度 Ra<5μm |
PHT-6005 | UCI 超聲波硬度計選配 5kgf 手動探頭 | 被測面大粗糙度 Ra<10μm |
PHT-6010 | UCI 超聲波硬度計選配 10kgf 手動探頭 | 被測面大粗糙度 Ra<15μm |
UCI 超聲波硬度計的電動探頭
型號 | 類型說明 | 備注 |
PHT-6030 | UCI 超聲波硬度計選配 0.3kgf 電動探頭 | 用來檢測硬化層的硬度,以及成品薄件的硬度 |
PHT-6080 | UCI 超聲波硬度計選配 0.8kgf 電動探頭 | 用來檢測表面光滑的軸承類工件 |
PHT-6100 | UCI 超聲波硬度計選配 1kgf 電動探頭 | 用來檢測機加工面 |
技術(shù)參數(shù):
硬度范圍 硬度制的選擇測量精度 顯示類型 | HRC: 20- 70; HRB: 41-99 ; HV: 80-1599; HB: 76-618 HRC; HRB; HRA; HB; HV; HLD 等更多 +/- 3.0% (測量出少 5 個點的平均值與硬度塊值的偏差) LCD 彩色顯示屏帶有背光,亮度可調(diào) |
操作語言選擇 | 英語, 德語, 中文, 西班牙語, 法語等 |
數(shù)據(jù)記錄 數(shù)據(jù)存儲 | 字母, 數(shù)字 2000 組單次測量數(shù)據(jù); 20 組校準數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計軟件 數(shù)據(jù)輸出 | 能夠?qū)y量數(shù)據(jù)保存到 Word 或者 Excel 通過提供的 USB 線輸出 |
電池規(guī)格 自動關(guān)機 | 可充電鋰電池: 電壓-4.2V, 容量 4800mAh 5 分鐘 |
充電時間 電池續(xù)航時間 | 大約 8 小時 大約 10 小時 (不開背光燈) |
凈重(主機) 毛重 | 0.9kg (帶探頭) 5kg |
主機尺寸 外包裝尺寸 | 7.0 x 3.1 x 1.1” (160x80x30mm) 13.7 x 17.7 x 5.9” (350x450x150mm) |
UCI 手動探頭技術(shù)參數(shù):
探頭類型/型號 | PHT-6001 | PHT-6002 | PHT-6005 | PHT-6010 |
加載力 | 1kgf (10N) | 2kg (20N) | 5kg (50N) | 10kg (98N) |
探頭直徑長度 諧振棒直徑 | 22mm 154mm 2.4mm | 22mm 154mm 2.4mm | 22mm 154mm 3mm | 22mm 154mm 3mm |
測量表面大粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5μm (Ra<197 μin) | Ra<10 μm (Ra<393 μin) | Ra<15 μm (Ra<590 μin) |
小工件重量 小工件厚度 | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) |
UCI 電動探頭技術(shù)參數(shù):
探頭類型/型號 | PHT-6030 | PHT-6080 | PHT-6100 | |
加載力 | 0.30kg (3N) | 0.80kg (8N) | 1kgf (10N) | |
探頭直徑 | 46mm | 46mm | 46mm | |
長度 | 198mm | 198mm | 198mm | |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | |
測量表面大粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5 μm (Ra<197 μin) | Ra<8 μm (Ra<314 μin) | |
工件小重量 | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | |
工件小厚度 | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) |