產品時間:2024-07-06
CL5高精度超聲波測厚儀材料:鑄造和沖壓金屬元件,比如鋁、鋼、銅、- 青銅制成的元件- 機加工工件- 化學蝕刻元件- 金屬條,金屬板- 塑料和復合材料- 玻璃CL 5可以單手握持并置于平坦工件上,是測量材料厚度和檢查鋼板腐蝕的*為小巧的儀器。
CL 5是一個使用簡便的精密厚度測量工具,主要用于汽車、航空和航天工業(yè)中的零部件,尤其是以下材料:
鑄造和沖壓金屬元件,比如鋁、鋼、銅、
- 青銅制成的元件
- 機加工工件
- 化學蝕刻元件
- 金屬條,金屬板
- 塑料和復合材料
- 玻璃
CL 5可以單手握持并置于平坦工件上,是測量材料厚度和檢查鋼板腐蝕的*為小巧的儀器。
測量范圍 | 0.13至500毫米,取決于所用探頭、所測材料、表面狀況及溫度 |
單位和測量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm |
材料聲速范圍 | 1000~19999 m/s |
接收器 | 帶寬為1.0至16MHz@-6dB |
更新率 | 用戶可在MinCap和MaxCap下模式下選擇4、8、32Hz。 |
顯示器類型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可調節(jié)對比度 |
厚度顯示 | 5位顯示,在標準模式下具有0.75英寸數字高度,在厚度+A掃描模式下具有0.25英寸數字高度,實心或空心數字耦合狀態(tài)指示器,射頻模式下A掃描視圖。 |
顯示模式 | 厚度(包括A掃描快照) 厚度+實時A掃描(可選) *小值捕獲和*大值捕獲 壁厚減薄差值和比率 聲速模式(可選) |
管理員鎖定 | 為校準、設置和數據記錄器而通過字母數字密碼進行鎖定。 |
I/O端口 | 雙向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 |
數據記錄器 | 可編程數據記錄器,每張64 MB SD卡上*多120個文件(可選) |
文件格式 | 通過儀表鍵盤創(chuàng)建的網格。接受來自UltraMATE軟件創(chuàng)建的網格或用戶定義線性文件 |
電源 | 3節(jié)AA電池(堿性、鎳氫或鎳鎘電池)或可充電電池組 |
環(huán)保密封 | 外殼用耐沖擊、防塵和防濺型密封圈密封,符合IP65 |
重量尺寸 | 420克,帶電池。180x94x46毫米 |
溫度范圍 | 工作溫度-10~60℃,存放溫度:-20~70℃ |
工作語言 | 中文、英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語 |
應用軟件 | UltraMATELite和UltraMATE(可選) |
德國Krautkramer CL5高精度超聲波測厚儀探頭技術數據
型號 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.2~4.4mm |